Máquina para fabricar cajas de cartón automática de tiradas cortas de impresión con ranuras y corte longitudinal Aopack Precio
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | BM2508-Plus |
Garantía | 1 año |
Certificación | ISO9001, TUV, BPF, ISO, CE |
Solicitud | Productos básicos, Maquinaria y ferretería, Textil, Alcohol, Juguete, Químico, Ropa, Regalos y artes, Comedor, Medicina, Alimentos |
Tipo impulsado | Eléctrico |
Servicio posventa proporcionado | Soporte de terceros en el extranjero disponible |
Tipo | Máquina automática para fabricar cajas de cartón |
Calificación automática | Automático |
Tipo de cartón corrugado | Hojas o plegado continuo (simple, doble pared) |
Grosor del cartón | 2-10 mm |
Rango de densidad de cartón | hasta 1200G/M² |
Tamaño máximo de placa | 2500 mm de ancho x longitud ilimitada |
Tamaño mínimo de placa | 200 mm de ancho x 650 mm de largo |
Velocidad de producción | Appr.7-10 PCS/minuto o depende del tamaño y caja St |
Cuchilla para ranurar | 2 piezas * 500 mm de longitud |
Cuchillo de corte vertical | 4 |
Rueda de marcar/arrugar | 4 |
nombre del producto | Máquina para fabricar cajas de cartón corrugado |
Cuchilla de corte horizontal | 1 |
categoria de producto | Máquina para fabricar cajas de cartón corrugado |
Categoría de máquina | Máquina para fabricar cajas de cartón |
Producto de marca | Máquina para fabricar cajas Aopack |
Certificado de producto | Certificado CE para máquina para fabricar cajas |
Paquete de transporte | Envuelto por Film Empaquetado en Caja de Madera con Palet |
Especificación | 3540 (ancho) * 2050 (largo) * 2090 mm (alto) |
Marca comercial | Aopack |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8441309000 |
Capacidad de producción | 150 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 420.00cm * 220.00cm * 200.00cm Peso bruto por unidad de producto 3600.000kgDescripción del Producto
Aopack Corte longitudinal Impresión de tiradas cortas Caja de cartón automática Precio de la máquina para fabricar cajas Descripción del productoParametros del productoFunción | BM2508 más | BM2508SE | BM3000 |
Tipo de cartón corrugado | Hojas O Fanfold (simple, doble pared) | Hojas (simple, doble pared) | Hojas O Fanfold (simple, doble pared) |
Grosor del cartón | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
Rango de densidad de cartón | Hasta 1200 g/m² | Hasta 1200 g/m² | Hasta 1200 g/m² |
máx. tamaño del tablero | 2500 mm de ancho x largo ilimitado | 2500 mm de ancho x largo ilimitado | 3000 mm de ancho x largo ilimitado |
mín. tamaño del tablero | 200 mm de ancho x 650 mm de largo | 200 mm de ancho x 650 mm de largo | 300 mm de ancho x 650 mm de largo |
Capacidad de producción | Appr.7-10 piezas/minuto | Appr.7-10 piezas/minuto | Appr.8-12 piezas/minuto |
Depende del tamaño y estilo de la caja. | Depende del tamaño y estilo de la caja. | Depende del tamaño y estilo de la caja. | |
Cuchilla para ranurar | 2 piezas * 500 mm de longitud | 2 piezas * 500 mm de longitud | 2 piezas * 500 mm de longitud |
Cuchilla de corte vertical | 4 | 4 | 4 |
Rueda de marcar/arrugar | 4 | 2 (Opción 4) | 4 |
Cuchilla de corte horizontal | 1 | 1 | 1 |
Fuente de alimentación | BM2508-Plus 380V±10%, Máx. 7kW, 50/60Hz | BM2508-SE 380 V±10 %, máx. 6,2 kW, 50/60 Hz | BM3000 380V±10%, Máx. 7,7 kW, 50/60 Hz |
Presión del aire | 0.6-0.7MPa | 0.6-0.7MPa | 0.6-0.7MPa |
Dimensión | 3540 (ancho) * 2050 (largo) * 2090 mm (alto) | 3370 (ancho) * 1800 (largo) * 2000 mm (alto) | 3650 (ancho) * 1950 (largo) * 2090 mm (alto) |
Peso bruto | Aprox.3300Kg | Aproximadamente 2800 kg | Aprox.3500Kg |
Alimentación automática de papel | Alimentador de borde delantero 1400mm | Alimentador de borde de ataque 900 mm | Alimentador de borde delantero 1400mm |
Pasamanos en los lados de la caja | Tamaño del módulo de orificio de mano (120 * 120 mm) | NO | Tamaño del módulo de orificio de mano (120 * 120 mm) |
Consumo de aire | 75 l/min. | 40 l/min. | 75 l/min. |
Estilos de caja | Más de 60 códigos Fefco | Alrededor de 27 (36) códigos Fefco | Más de 60 códigos Fefco |
Todas las especificaciones anteriores son solo para referencia. | |||
El derecho de interpretación final pertenece a Qingdao Aopack On Demand Packaging co., Ltd. |
Aopack es un fabricante profesional de máquinas automáticas para fabricar cajas en China, que se ha enfocado en soluciones para la fabricación de cajas de cartón corrugado desde 2014.
Nuestra producción principal BM2508-Plus es la máquina de fabricación de cajas más avanzada e integrada, que brinda soluciones al proceso de producción de tiradas cortas y largas de cajas de cartón corrugado.
Aopack proporciona soluciones de embalaje en todo el mundo. Se han instalado más de 150 máquinas en más de 50 países de todo el mundo, como Japón, Estados Unidos, Reino Unido, India, etc. Tanto el rendimiento de la máquina como el servicio al cliente han recibido toneladas de excelentes críticas de nuestros socios y clientes.
About Machine1. What's the price of your box making machine? The price is different with varied models, configurations and optional functions. Please contact us for a detailed quotation. 2. Do you sell box sticking machines? Instead of box sticking machine, we provide another two solutions: Inline gluing module which is an optional function for all three models. 3. Does your machine have printing function? We can offer the print option for a small area, single color. Please show us more about your printing requirements, toget you the most suitable printing solution. 4. Is it possible to cut handle holes on carton? Yes, both BM2508-Plus and BM3000 are equipped with a set of punching module witch can not only cut handle holes but also vent holes, special-shaped rounded corners, and other customized shapes. You can also add up to 2 sets of punching models as option. 5. How many box styles can your box maker process? More than 100 box styles can be processed by our box making machine, customized box style is also available. 6. Is there any certification for your equipment? We have the CE certification, and the third-party inspection company and the third-party inspection company is TUV Rheinland. 7. Does the touch screen operating system software provide free updates? Yes, when there is a program update, we will inform our customer of the programming update. 8. What are the consume parts of you equipment? Can you provide these parts free of charge? Our machine almost has no consume parts, the only things you may concerned about is "slitting knife" and "slitting comb" . We canprovide some consume parts for BM2508-Plus and BM3000 for free. About Aopack1. Are you a factory or a trading company? Aopack is a professional manufacturing and trading combo in China. We have our own product R&D team and factory. 2. Where is your factory located? How can I visit there? Our factory is located in Qingdao City, Shandong, China. Customers can take a flight to QingdaoJiaodong International Airport, and we will pick up customers here. 3. Can your products be customized? Yes, we can print your logo on the machine. OEM is accepted. 4. What's your payment term? PAY 50% DEPOSIT BY T/T before production. PAY 50% BALANCE BY T/T after passing the inspection of goods, before delivery. 5. How about the delivery time? 25 days after the deposit receiving date. 6. Can you provide overseas technical support? Overseas technical supports are mainly carried out online. Full sets of manuals, instructions, and guide videos are prepared for installation. Our English-speaking engineer team can also provide online assistance for installation, and online training to operators. Worldwide on-site installation service is also available if condition permits. 7. Is there any warranty and after-sales service? Yes, a 12-month warranty will be provided since customers receive the machine and start using it. Also, lifetime maintenance and remote technical assistance can be available.
Nuestro contacto